Aquacycling blu

Dank des Auftriebs gibt es im Wasser beinahe ein Gefühl der Schwerelosigkeit. Darum ist unser Aquacyclingworkout besonders schonend für Ihre Gelenke und Bänder. Durch den Wasserdruck und die aktive Bewegung beim In-die-Pedale-treten hat das Wasser eine massierende Wirkung. So werden insbesondere die Schenkel und das Gesäß massiert. Dabei wird die Durchblutung des Bindegewebes, der Haut und Muskulatur gefördert. Zu guter Letzt wird die Effektivität der Bewegungen durch den Widerstand selbst erhöht, was Pfunde gerade zu schmelzen lässt und sich positiv auf den Stoffwechsel auswirkt.

Achtung: Stornierung ausgeschlossen. Bitte beachten Sie unsere AGBs 11.3.
Voraussetzungen für Teilnehmer:
  • keine gesundheitlichen Einschränkungen (evt. Empfehlung Arztabsprache)
  • saubere Socken oder Sportschuhe notwendig

Aquacycling blu

14.09.2026 - 30.11.2026

Kursebeginn Dauer (min)
Montag 14.09.2026 18:00 45
Montag 21.09.2026 18:00 45
Montag 28.09.2026 18:00 45
Montag 05.10.2026 18:00 45
Montag 12.10.2026 18:00 45
Montag 02.11.2026 18:00 45
Montag 09.11.2026 18:00 45
Montag 16.11.2026 18:00 45
Montag 23.11.2026 18:00 45
Montag 30.11.2026 18:00 45

Aquacycling blu

Preisberechnung

Detaillierte Preisaufstellung

Grundgebühr:0,00 €
Terminabhängige Kosten:Terminanzahl: 10
Gebühr pro Termin:10 x 16,50 €165,00 €
Preis:165,00 €

Aquacycling blu

14.09.2026 - 30.11.2026

Kursebeginn Dauer (min)
Montag 14.09.2026 19:15 45
Montag 21.09.2026 19:15 45
Montag 28.09.2026 19:15 45
Montag 05.10.2026 19:15 45
Montag 12.10.2026 19:15 45
Montag 02.11.2026 19:15 45
Montag 09.11.2026 19:15 45
Montag 16.11.2026 19:15 45
Montag 23.11.2026 19:15 45
Montag 30.11.2026 19:15 45

Aquacycling blu

Preisberechnung

Detaillierte Preisaufstellung

Grundgebühr:0,00 €
Terminabhängige Kosten:Terminanzahl: 10
Gebühr pro Termin:10 x 16,50 €165,00 €
Preis:165,00 €

Aquacycling blu

16.09.2026 - 02.12.2026

Kursebeginn Dauer (min)
Mittwoch 16.09.2026 18:45 45
Mittwoch 23.09.2026 18:45 45
Mittwoch 30.09.2026 18:45 45
Mittwoch 07.10.2026 18:45 45
Mittwoch 14.10.2026 18:45 45
Mittwoch 04.11.2026 18:45 45
Mittwoch 11.11.2026 18:45 45
Mittwoch 18.11.2026 18:45 45
Mittwoch 25.11.2026 18:45 45
Mittwoch 02.12.2026 18:45 45

Aquacycling blu

Preisberechnung

Detaillierte Preisaufstellung

Grundgebühr:0,00 €
Terminabhängige Kosten:Terminanzahl: 10
Gebühr pro Termin:10 x 16,50 €165,00 €
Preis:165,00 €

Aquacycling blu

17.09.2026 - 03.12.2026

Kursebeginn Dauer (min)
Donnerstag 17.09.2026 19:30 45
Donnerstag 24.09.2026 19:30 45
Donnerstag 01.10.2026 19:30 45
Donnerstag 08.10.2026 19:30 45
Donnerstag 15.10.2026 19:30 45
Donnerstag 05.11.2026 19:30 45
Donnerstag 12.11.2026 19:30 45
Donnerstag 19.11.2026 19:30 45
Donnerstag 26.11.2026 19:30 45
Donnerstag 03.12.2026 19:30 45

Aquacycling blu

Preisberechnung

Detaillierte Preisaufstellung

Grundgebühr:0,00 €
Terminabhängige Kosten:Terminanzahl: 10
Gebühr pro Termin:10 x 16,50 €165,00 €
Preis:165,00 €

Aquacycling blu

18.09.2026 - 04.12.2026

Kursebeginn Dauer (min)
Freitag 18.09.2026 10:00 45
Freitag 25.09.2026 10:00 45
Freitag 02.10.2026 10:00 45
Freitag 09.10.2026 10:00 45
Freitag 16.10.2026 10:00 45
Freitag 06.11.2026 10:00 45
Freitag 13.11.2026 10:00 45
Freitag 20.11.2026 10:00 45
Freitag 27.11.2026 10:00 45
Freitag 04.12.2026 10:00 45

Aquacycling blu

Preisberechnung

Detaillierte Preisaufstellung

Grundgebühr:0,00 €
Terminabhängige Kosten:Terminanzahl: 10
Gebühr pro Termin:10 x 16,50 €165,00 €
Preis:165,00 €